فلورایت یا فلورین (CaF2) یک کانی بسیار مشهور است که به رنگ های مختلف یافت می شود و می توان فلوئور از آن بدست آورد. در طبیعت بیشتر بصورت رگه ای مشاهده می شود و همراه با کانی های کلسیت، کوارتز، باریت ، سلستین و سولفید های گوناگون است.
موارد مصرف :
- صنایع ذوب
- تولید اسید فلوریدریک
- شیشه
- لعاب و سرامیک
- ساخت عدسی و قطعات نوری
- الکترود
- لیزر و اپتیک
آنالیز شیمیایی:
| FLT | FLAZ | FLR | FLP | FlA | عناصر |
| 6.92 | 3.76 | 3.8 | 0.65 | 0.3 | SiO2 |
| - | - | - | 0.1 | 0.03 | Al2O3 |
| 17 | 6.4 | 5.80 | - | 0.42 | CaO |
| - | - | - | 0.2 | 0.13 | MgO |
| 63.18 | 75 | 80 | 96.17 | 97 | CaF2 |
| - | - | - | 0.1 | 0.06 | S |
| - | - | - | 0.10 | 0.10 | Fe2O3 |
| - | - | - | 0.01 | 0.01 | P2O6 |
| 5.3 | 9.96 | 5.3 | 1.93 | 0.5 | Loi |
| - | - | - | 0.01 | - | TiO2 |
| - | - | - | 0.1 | - | Na2O |
| - | - | - | 0.01 | - | K2O |
مشخصات فیزیکی:
|
شفاف متمایل به سبز و بنفش
|
رنگ
|
| 2.2-2.5 | وزن مخصوص |
| 4 | سختی |